| DAFTAR DOKTER KECIL | |||
| SD KANISIUS KURMOSARI | |||
| Tahun Pelajaran 2012/ 2013 | |||
| No. | Kelas | Nama Siswa | Tempat dan tanggal lahir |
| 1 | III A | Agatha Nuansa Natnesia | Smg, 17 Desember 2004 |
| 2 | III A | Decintya Renalta Richa Hari | Smg, 31 Desember 2003 |
| 3 | III A | Gracia Angelina Wahyu Ruspita | Smg, 28 April 2004 |
| 4 | III A | Eusthesius Dito Dewantoro | Smg, 16 Juli 2004 |
| 5 | III A | Reynal Dian Kristiawan | Smg, 5 Juni 2004 |
| 6 | III A | Vinsentius Hari Kurniawan | Smg, 17 Januari 2004 |
| 7 | III B | Sindhu Arya Dewangga | Magelang, 21 Oktober 2004 |
| 8 | III B | Vincent Alzaqly Tamrin | Karanganyar, 14 Desember 2003 |
| 9 | III B | Dinda Isabella Simangunsong | Smg, 27 April 2004 |
| 10 | III B | Katarina Ayudya Kanda | Smg, 20 Maret 2004 |
| 11 | III B | Elisabeth Jessica Savira | Smg, 3 Juli 2004 |
| 12 | III B | Isma Tania Rahmawati | Smg, 9 Juni 2004 |
| 13 | III C | Putri Caroline Rajasa | Smg, 3 Mei 2004 |
| 14 | III C | Miranti Gracia Siwi | Smg, 29 Desember 2003 |
| 15 | III C | Dihyang Ega Acintya | Smg, 16 Desember 2003 |
| 16 | III C | Thomas Alvin Sandi | Smg, 5 Mei 2004 |
| 17 | III C | Fransiskus Xavenus Denny Prihantoro | Smg, 3 Desember 2003 |
| 18 | III C | Berlian Eka Marsa | Smg, 27 September 2004 |
| No. | Kelas | Nama Siswa | Tempat dan tanggal lahir |
| 1 | IV A | Adventiana Ruem Cordeo | Smg, 4 Desember 2002 |
| 2 | IV A | Nathaniel Aji Prinanda | Baturaja, 21 Mei 2003 |
| 3 | IV A | Abita Jovina M. | pindah |
| 4 | IV A | Bernadheta Oksa Felia Santha | Smg, 23 Oktober 2003 |
| 5 | IV A | Eleu Shalom Rafileo Sinaga | Smg, 14 Maret 2003 |
| 6 | IV A | Dwi Novian Syah Putra | Smg, 22 November 2003 |
| 7 | IV B | Jonathan Chrissandy Valeriant | Smg, 30 Juni 2003 |
| 8 | IV B | Vincentius Wisnu Iseptianto | Smg, 24 September 2003 |
| 9 | IV B | Khamas Purbo Putro Purnomo | Smg, 23 Oktober 2002 |
| 10 | IV B | Agatha Aurelya Audrey Aunindhita | Bekasi, 31 Agustus 2003 |
| 11 | IV B | Adela Prawaresta Putri | Klaten, 10 Maret 2003 |
| 12 | IV B | Theresia Adella Arya Cherena | Smg, 22 Maret 2003 |
| 13 | IV C | Ignatya Celline Berliani Nugraha | Smg, 30 Juni 2003 |
| 14 | IV C | Audrey Sekar Ayu Maharani Putri | Smg, 14 Mei 2003 |
| 15 | IV C | Maria Eliza Maharani Putri | Smg, 11 Mei 2003 |
| 16 | IV C | Konstantinus Aldo Krisna Aji | Smg, 19 Februari 2003 |
| 17 | IV C | Petrus Juniarta Ari Putra | Smg, 29 Juni 2003 |
| 18 | IV C | Samuel Revi Valentino | Smg, 19 April 2003 |
| No. | Kelas | Nama Siswa | Tempat dan tanggal lahir |
| 1 | V A | Erlangga Yosie Irawan | Smg, 30 Oktober 2002 |
| 2 | V A | Fabianus Ardian Rafael Surya Putra | Smg, 2 Januari 2002 |
| 3 | V A | Nathanael Agung Kristanto | Smg, 25 April 2002 |
| 4 | V A | Jaeny Nabila Berekala | Smg, 3 Mei 2002 |
| 5 | V A | Helena Ardysta Sola Fide | Smg, 9 Februari 2002 |
| 6 | V A | M. Griselda Vania | Smg, 31 Mei 2002 |
| 7 | V B | Bezaliel Wigo Pratama | Smg, 1 Januari 2002 |
| 8 | V B | Lintang Satria Swadani | Smg, 23 April 2002 |
| 9 | V B | Rio Octa Caesar Purnomo | Smg, 22 Oktober 2002 |
| 10 | V B | Cherryllista Indriani | Smg, 2 Januari 2002 |
| 11 | V B | Theresia Adinda Paramita | Smg, 26 Juli 2002 |
| 12 | V B | Allyna Rafa Ludmila | Serang, 17 April 2002 |
| 13 | V C | Albert Ariel Widiaatmaja | Smg, 22 Agustus 2002 |
| 14 | V C | William Joshua Nainggolan | Smg, 7 Januari 2003 |
| 15 | V C | Josua Juanizer Christofori Sutejo | Makasar, 31 Juli 2002 |
| 16 | V C | Griya Loani Abira Sukma | Smg, 2 Oktober 2002 |
| 17 | V C | Monica Melia Wibowo | Smg, 5 Februari 2002 |
| 18 | V C | Stevania Berlinda Raharjo | Smg, 28 Juni 2003 |
Rabu, 31 Oktober 2012
DAFTAR DOKTER KECIL
Langganan:
Komentar (Atom)